| TRAVE "V-SYSTEM" CON COPPELLE IN CLS. | |||
|---|---|---|---|
| V-SYSTEM | Peso proprio Kg/ml | Luce max-ml | |
| 100 | 790 | 25 | |
| 120 | 1165 | 33 | |
| per carico acc. in copertura oltre al p.p di 120 Kg/mq Struttura con R. max. 180' |
|||
| TRAVE "V-SYSTEM" CON PANNELLI SANDWICH | |||
|---|---|---|---|
| V-SYSTEM | Peso proprio Kg/ml | Luce max-ml | |
| 100 | 790 | 27 | |
| 120 | 1165 | 35 | |
| per carico acc. in copertura oltre al p.p di 120 Kg/mq Struttura con R. max. 180' |
|||