| TRAVE "PLANET" CON COPPELLE IN CLS. | |||
|---|---|---|---|
| PLANET | Peso proprio Kg/ml | Luce max-ml | |
| 100 | 760 | 25 | |
| 135 | 940 | 32 | |
| per carico acc. in copertura oltre al p.p di 120 Kg/mq Struttura con R. max. 120' |
|||
| TRAVE "PLANET" CON PANNELLI SANDWICH | |||
|---|---|---|---|
| PLANET | Peso proprio Kg/ml | Luce max-ml | |
| 100 | 760 | 27 | |
| 135 | 940 | 35 | |
| per carico acc. in copertura oltre al p.p di 120 Kg/mq Struttura con R. max. 120' |
|||