| TRAVE "ALAR" CON COPPELLE IN CLS. | |||
|---|---|---|---|
| ALAR | Peso proprio Kg/ml | Luce max-ml | |
| 75 | 637 | 20 | |
| 100 | 907 | 25 | |
| per carico acc. in copertura oltre al p.p di 120 Kg/mq Struttura con R. max. 180' |
|||
| TRAVE "ALAR" CON PANNELLI SANDWICH | |||
|---|---|---|---|
| ALAR | Peso proprio Kg/ml | Luce max-ml | |
| 75 | 637 | 23 | |
| 100 | 907 | 28 | |
| per carico acc. in copertura oltre al p.p di 120 Kg/mq Struttura con R. max. 180' |
|||